| SN | Item | Parameters |
|---|---|---|
| Basic Parameters | Standard Bucket Capacity (SAE) | 1.45 m³ |
| Operating Weight | 31500 kg | |
| Engine Rated Power | 198 kW/2000 rpm (Gross) | |
| Engine Model | Cummins 6CTAA8.3-C250 | |
| Main Performance | Digging Force Of Arm | 174 KN |
| Digging Force Of Bucket | 230 KN | |
| Max Traction | 264 KN | |
| Travel Speed | 3.3/5.1 km/h | |
| Working Pressure | 32.4 MPa/35.3 MPa | |
| Machine Size | Overall Size | 11150 mm x 3190 mm x 3101 mm (To Top Of Cab) |
| Operating Range | Max Excavating Distance | 11075 mm |
| Max Excavating Depth | 7380 mm | |
| Max Excavating Height | 10170 mm |
Please feel free to contact us with any comments or questions.
Office