| SN | Item | Parameters |
|---|---|---|
| Basic Parameters | Standard Bucket Capacity (SAE) | 0.9 m³ |
| Operating Weight | 21000 kg | |
| Engine Rated Power | 112 kW/1950 rpm (Gross) | |
| Engine Model | Cummins 6BTAA5.9 | |
| Main Performance | Digging Force Of Arm | 103 KN |
| Digging Force Of Bucket | 147 KN | |
| Max Traction | 192 KN | |
| Travel Speed | 3.3/5.5 km/h | |
| Swing Speed | 11.9 rpm | |
| Machine Size | Overall Size | 9570 mm x 2726 mm x 2945 mm (To Top Of Cab) |
| Operating Range | Max Excavating Distance | 9835 mm |
| Max Excavating Depth | 6610 mm | |
| Max Excavating Height | 9640 mm |
Please feel free to contact us with any comments or questions.
Office